4 Cr 13 Ni 5 Mo, taip pat žinomas kaip 0Cr 13 Ni 5 Mo, yra tipiškas ypač martensitinio nerūdijančio plieno tipas. {{6} } quot; Super martensitinis nerūdijantis plienas 0010010 quot; yra patobulintas martensitinio nerūdijančio plieno lydymo būdu, sumažinant anglies kiekį ir pridedant Ni Mo lydinio elementą, o jo našumas yra pranašesnis už įprastą nerūdijančio plieno martensitinį plieną.
| Nacionaliniai standartai | ||
| Kinija | GB / T 0010010 nbsp; 20878-2007 | 04 Cr 13 Ni 5 Mo |
| GB / T 4237-2015 | S41595 | |
| JAV | ASTM 0010010 nbsp; A182-10a | F 6 NM , S 41500 |
| Japonija | JIS 0010010 nbsp; G 3214: 2009 | SUS 0010010 nbsp; F 6 NM |
| JIS G 5121: 2003 | SCS 6 | |
| Vokietija | DIN 0010010 nbsp; EN 10088-2: 2005 | X 3 CrNiMo1 3 - 4 |
| 1.4313 | ||
| Kompozicijos specifikacija | |||
| Markės pavadinimas | 04 Cr 13 Ni 5 Mo | SCS 6 | 1.4313 |
| F 6 NM, SUSF 6 NM | |||
| C | ≤0.05 | ≤0.06 | ≤0.05 |
| Si | ≤0.60 | ≤1.0 | ≤0.70 |
| Mn | 0.50~1.00 | ≤1.0 | ≤1.50 |
| P | ≤0.030 | ≤0.040 | ≤0.040 |
| S | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.015 |
| Kr | 11.5~14.0 | 11.5~14.0 | 12.0~14.0 |
| Ni | 3.5~5.5 | 3.5~4.5 | 3.5~4.5 |
| Mo | 0.5~1.0 | 0.4~1.0 | 0.3~0.7 |
| N | — | — | ≥0.02 |
Atlikimas ir taikymas
Super martensitinis nerūdijantis plienas turi gerą atsparumą korozijai, suvirinamumą, didelį stiprumą ir gerą tvirtumą žemoje temperatūroje. Tai turi didelį potencialą hidroelektrinės, kasybos įrangos, chemijos įrangos, maisto pramonės, transportavimo ir aukštos temperatūros celiuliozės gamybos įrangos srityse. Kaip tipiškas ypač martensitinio nerūdijančio plieno tipas, 04 Cr 13 Ni 5 Mo dažniausiai naudojamas kaip hidroelektrinis plienas ir yra įprasta medžiaga hidraulinėms turbinų įrangai.
Prašome siųsti el. Paštu:sxthsteel@sxth-group.com 0010010 nbsp; sužinoti daugiau.
„Shaanxi Tonghui Steel Co, Ltd“, kaip pirmaujanti Kinijos įmonė, kuri skiria platinimą, perdirbimą ir 0010010 nbsp; eksportuoja 0010010 nbsp; nerūdijančio plieno vamzdžiai / lakštai / ritės / strypas / profilis / armatūra / viela ir kt. daugiau nei 10 metų. 0010010 nbsp;







