Susisiekite su mumis
- 1 -asis Pastatas iš Jinqiao Tarptautinis, Fengdong Naujas Miestas, Xi'an, Shaanxi, Kinija
- sxthsteel@sxth-group.com
- +8615229093993

UNS C10700 Be deguonies sidabro vario lydinys
UNS C10700 Be deguonies sidabro vario lydinys
CuAg0.10(OF)
Aprašymas
UNS C10700 Be deguonies sidabro vario lydinys
Grynas ir nelegiruotas varis CuAg{0}}.10(OF) pasižymi geru atsparumu korozijai ir dideliu šilumos bei elektros laidumu. Grynas varis žymimas UNS nuo C10100 iki C13000. Variai be deguonies tinka visoms reikmėms, kurioms reikalingas didelis plastiškumas ir laidumas. Įvairių rūšių nelegiruotojo vario priemaišos skiriasi viena nuo kitos.
| Elementas | |||
|---|---|---|---|
| Cu(1,2,3) | Ag(4) | O | |
(1) Cu reikšmė apima Ag. (2) Cu nustatomas pagal skirtumą tarp bendros priemaišos ir 100 procentų.(3) Tai didelio laidumo varis, kurio atkaitintoje būsenoje laidumas yra minimalus 100 proc. IACS, išskyrus lydinį C10100, kurio minimalus laidumas yra 101 proc. IACS.(4) Ag 0,085 proc. min yra ekvivalentas Ag 25 Troy Oz min. | |||
| Min ( procentai ) | 99.95 | 0.085 | |
| Maks. ( procentai ) | 0.001 | ||
| Forma | Nuotaika | Temper Code | Tempimo stiprumas (ksi) | YS-0.5 proc. išorin (ksi) | Pailgėjimas ( procentai ) | Rockwell B skalė | Rockwell F skalė | Rockwell 30T skalė | Šlyties stiprumas (ksi) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plokšti gaminiai | 1/2 Sunku | H02 | 42 Tip | 36 Tip | 14 Tip | 40 Tip | 84 Tip | 50 Tip | 26 Tip |
| 1/4 Sunku | H01 | 38 Tip | 30 Tip | 35 Tip | 25 Tip | 70 Tip | 25 Tip | ||
| H01 | 38 Tip | 30 Tip | 25 Tip | 25 Tip | 70 Tip | 36 Tip | 25 Tip | ||
| 1/8 Sunku | H00 | 36 Tip | 28 Tip | 40 Tip | 10 Tip | 60 Tip | 25 Tip | ||
| H00 | 36 Tip | 28 Tip | 30 Tip | 10 Tip | 60 Tip | 25 Tip | 25 Tip | ||
| Kaip karšto valcavimo | M20 | 34 Tip | 10 Tip | 45 Tip | 45 Tip | 23 Tip | |||
| M20 | 32 Tip | 10 Tip | 50 Tip | 40 Tip | 22 Tip | ||||
| Papildomas pavasaris | H10 | 57 Tip | 53 Tip | 4 Tip | 62 Tip | 95 Tip | 64 Tip | 29 Tip | |
| Sunku | H04 | 50 Tip | 45 Tip | 12 Tip | 50 Tip | 90 tip | 28 Tip | ||
| H04 | 45 Tip | 40 Tip | 20 Tip | 45 Tip | 85 Tip | 26 Tip | |||
| H04 | 50 Tip | 45 Tip | 6 Tip | 50 Tip | 90 tip | 57 Tip | 28 Tip | ||
Nominalus grūdų dydis 0.025 mm | OS025 | 34 Tip | 11 Tip | 45 Tip | 45 Tip | 23 Tip | |||
Nominalus grūdų dydis 0.050 mm | OS050 | 32 Tip | 10 Tip | 50 Tip | 40 Tip | 22 Tip | |||
| Pavasaris | H08 | 55 Tip | 50 Tip | 4 Tip | 60 Tip | 94 Tip | 63 Tip | 29 Tip | |
| Strypas | Kaip karšto valcavimo | M20 | 32 Tip | 10 Tip | 55 Tip | 40 Tip | 22 Tip | ||
| Sunku | H04 | 45 Tip | 40 Tip | 20 Tip | 45 Tip | 85 Tip | 26 Tip | ||
| H04 | 48 Tip | 44 Tip | 16 Tip | 47 Tip | 87 Tip | 27 Tip | |||
| H04 | 55 Tip | 50 Tip | 10 Tip | 60 Tip | 94 Tip | 29 Tip | |||
Nominalus grūdų dydis 0.050 mm | OS050 | 32 Tip | 10 Tip | 55 Tip | 40 Tip | 22 Tip | |||
| Formos | Kaip karštai išspaustas | M30 | 32 Tip | 10 Tip | 50 Tip | 40 Tip | 22 Tip | ||
| Kaip karšto valcavimo | M20 | 32 Tip | 10 Tip | 50 Tip | 40 Tip | 22 Tip | |||
| Sunku | H04 | 40 Tip | 32 Tip | 30 Tip | 35 Tip | 26 Tip | |||
Nominalus grūdų dydis 0.050 mm | OS050 | 32 Tip | 10 Tip | 50 Tip | 40 Tip | 22 Tip | |||
| Vamzdis | Kietai nupieštas | H80 | 55 Tip | 50 Tip | 8 Tip | 60 Tip | 95 Tip | 62 Tip | 29 Tip |
| Šviesiai temptas, šviesiai šaltai valcuotas | H55 | 40 Tip | 32 Tip | 25 Tip | 35 Tip | 77 Tip | 45 Tip | 26 Tip | |
Nominalus grūdų dydis 0.025 mm | OS025 | 34 Tip | 11 Tip | 45 Tip | 45 Tip | 23 Tip | |||
Nominalus grūdų dydis 0.050 mm | OS050 | 32 Tip | 10 Tip | 45 Tip | 40 Tip | 22 Tip | |||
| Viela | Sunku | H04 | 55 Tip | 1.5 tipas | 29 Tip | ||||
Nominalus grūdų dydis 0.050 mm | OS050 | 35 Tip | 35 Tip | 24 Tip | |||||
| Pavasaris | H08 | 66 Tip | 1.5 tipas | 33 Tip | |||||
| * Matuojama kambario temperatūroje, 68 laipsnių F (20 laipsnių). | |||||||||
Juostelė: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B272
Storis: 0.2 - 4mm Plotis: didesnis arba lygus 600 mm
Lapas: ASTM B152 / B152M: 2000
Strypas: ASTM B152 / B152M : 2000, ASTM B187 / B187M: 2000, ASTM B187 / B187M
Laidas: ASTM B2
Vamzdis: ASTM B188 / B188M: 2000
Profilis: ASTM B187 / B187M : 2000, ASTM B187 / B187M
Apdirbamumas
UNS C10700 vario apdirbamumo koeficientas yra 20 proc.
Suvirinimas
Kietasis litavimas, litavimas, lankinis suvirinimas dujomis, oksiacetileno suvirinimas ir sandūrinis suvirinimas yra UNS C10700 vario suvirinimo metodai. Suvirinant UNS C10700 varį rekomenduojama nenaudoti taškinio suvirinimo, dengto metalo lankinio suvirinimo ir siūlių suvirinimo metodų.
Kalimas
UNS C10700 varis gali būti kaltas 760–871 laipsniu (1400–1600 laipsnių F). Šio lydinio kaltamumas karštuoju būdu įvertintas 65 procentais.
Karštas Darbas
UNS C10700 varis pasižymi puikiu karšto darbo pajėgumu.
Šaltas darbas
UNS C10700 varis pasižymi puikiu šalto darbo pajėgumu.
Atkaitinimas
UNS C10700 varis gali būti atkaitintas 482–760 laipsnių (900–1400 laipsnių F).
Programos
UNS C10700 varis dažniausiai naudojamas elektros laiduose, kurie eksploatuojami aukštoje temperatūroje.
Linkun yra vienas iš pirmaujančių Kinijos vario lydinių gamintojų ir tiekėjų, jei norite nusipirkti arba importuoti aukščiausios kokybės aukštos kokybės uns c10700 be deguonies sidabro vario lydinio profesionalią įmonę, gamyklą, pardavėją ir eksportuotoją arba jei tikrinate plieno prekės ženklus, prašome. nedvejodami susisiekite su mumis.
Populiarus Žymos: uns c10700 be deguonies sidabro vario lydinys, gamintojai, tiekėjai, gamykla, didmeninė prekyba, pirkti, parduoti
Tau taip pat gali patikti












